簡要描述:多通道氧氣計/測氧儀 /殘氧儀 ,這款多通道氧氣計非常適合臺式應用。它與非侵入性傳感器,浸入式探頭和PSt3型流通池兼容(檢測極限為15 ppb溶解氧,0 – 100%氧氣)。O
詳細介紹
品牌 | Presens/德國 | 分析時間 | 0.5min |
---|---|---|---|
靈敏度 | 1ppm | 分析精度 | 1ppm |
分析范圍 | 1 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 氧分析儀 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
多通道氧氣計/測氧儀 /殘氧儀 ,這款多通道氧氣計非常適合臺式應用。它與非侵入性傳感器,浸入式探頭和PSt3型流通池兼容(檢測極限為15 ppb溶解氧,0 – 100%氧氣)。OXY-4 SMA的每個通道都有單獨的溫度補償,因此可以在溫度變化的環(huán)境中進行確的測量。氧氣表由USB供電,并與PreSens Measurement Studio 2軟件一起運行,該軟件可以同時控制多個設備,因此可以建立測量網絡。憑借眾多功能以及附加的壓力和鹽度補償,該軟件使OXY-4 SMA幾乎適用于任何應用。
技術指標 | |
---|---|
氧氣傳感器 | PSt3(SMA光纖連接器) |
溫度感應器 | 4 x Pt100溫度連接(不包括傳感器) |
溫度表現(xiàn) | 從0°C到+ 50°C,分辨率±0.1°C,精度±1.0°C |
電源供應 | 電源電壓:5 VDC(USB-2.0-Mini-B),電流/功率:400 mA |
溫度:操作/存儲 | 從0°C到+ 50°C /-20°C到+ 70°C |
相對濕度 | 從0到80%(非冷凝) |
尺寸(長x寬x高) | 135毫米x 82毫米(帶SMA連接器)x 35毫米 |
重量 | 590克 |
數(shù)字接口 | USB接口電纜到PC,包括電纜多通道氧氣計/測氧儀 /殘氧儀 |
產品咨詢